Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «ВВП Китая за первый квартал 2023 года вырос на 4,5 процента». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Валовый внутренний продукт по паритету покупательской способности на душу населения – это показатель, который представляет собой отношение общего ВВП страны, рассчитанного по ППС, к числу населения этой страны. Этот показатель позволяет учесть разницу в размере населения разных стран и сравнивать уровень благосостояния и производительности между ними.
На каком месте по ВВП был СССР
Роль СССР в общемировой экономике была значительной. Интересуясь, на каком месте по ВВП был СССР, нужно уточнить рассматриваемый период времени.
С 1930 по 1980 годы страна занимала второе место на рынке, а с 1980 г по 1990 г – первое. СССР производил до 1/5 всей мировой продукции в сфере промышленности.
Основные показатели экономики в 1990 г были такими:
- ВВП по паритету покупательской способности – 2,7 трлн долларов;
- ВВП на душу населения – 9130 тыс. долларов;
- экономически активное население – 152,3 млн человек;
- уровень безработицы – менее 1-2%;
- экспорт – 110,7 млрд долларов;
- импорт – 114,7 млрд долларов.
Основными составляющими экономики были металлургия, автомобильная, химическая, пищевая, электронная, авиационная, нефтегазовая промышленность.
Годовой темп роста ВВП в России по президентам
Имя | Период | Нач. | Кон. | Макс. | Мин. | Изм.% нач/кон. |
---|---|---|---|---|---|---|
Владимир Путин (2) | 07.05.2002 — | 1.3000 | 1.3000 | 1.3000 | 1.3000 | 0.00% |
ТОП-5 государств по уровню жизни
Ключевым фактором в характеристики богатейших государств остается уровень жизнь. Даже обладая огромными ресурсами и являясь могучей страной, но не обеспечивая местным жителям лучшей жизни, вряд ли удастся войти в топ-10 богатых государств. Под уровнем жизни подразумевают комплекс жизнеобеспечивающих показателей – уровень заработной платы, безработицы, благосостояния, безопасности, экологичности, политической стабильности. Высокие показатели приводят к росту экономики и лидирующим позициям в мире. В 2019 году и на начало 2023 года в топ-5 государств по лучшему уровню жизни входят:
№ | Страна | Индикатор качества жизни | Способность покупателя | Уровень безопасности | Здоровье | Стоимость жизни |
1 | Дания | 197,00 | 111,00 | 75,00 | 79,00 | 88,00 |
2 | Швейцария | 196,00 | 128,00 | 73,00 | 73,00 | 123,00 |
3 | Финляндия | 195,00 | 109,00 | 74,00 | 75,00 | 72,00 |
4 | Австралия | 190,00 | 118,00 | 57,00 | 77,00 | 74,00 |
5 | Исландия | 188,00 | 92,00 | 77,00 | 66,00 | 97,00 |
Специалисты экономической статистики проанализировали изменение ВВП в мире за период с 1970 по 2016 год:
- ВВП мира увеличился с 3398,7 до 75212,7, на 718,17 млрд. долларов США (в 22 раза). Такому увеличению способствовал прирост населения мира.
- ВВП на душу населения увеличился с 921 до 10167 долларов США. Средний ежегодный прирост доходов населения составил 201 доллар США.
Также проводятся подсчеты и анализ прогнозируемых экономических изменений в мире. Из прогнозов на 2050 год, есть такие варианты развития событий:
- Индия обойдет США и займет второе место по объему рынка, Индонезия, опередив Японию и Германию, займет четвертое место.
- Самые быстрые темпы развития экономики до 2050 года возложены на Вьетнам, которому прогнозируют 20-е место в мировом рейтинге ВВП.
- До 2042 года объем мировой экономики может увеличиться в два раза.
Процесс перераспределения мировых сих продолжается, рейтинг ВВП обновляется, существует тенденция увеличения роста экономики у развивающихся стран Азии и других регионов, которые постепенно вытесняют зрелые развитые рынки.
Рейтинг стран мира по ВВП на человека — 2022
(по паритету покупательной способности (ППС), по данным Международного валютного фонда, оценка за 2021 г.)
№ |
Страна |
2021 |
2120 |
1 |
Люксембург |
131875 |
120086 |
2 |
Сингапур |
116487 |
99681 |
3 |
Ирландия |
112463 |
96021 |
4 |
Катар |
104668 |
96554 |
5 |
Швейцария |
78530 |
73231 |
6 |
ОАЭ |
73575 |
71139 |
7 |
Макао (КНР) |
71123 |
578822 |
8 |
Норвегия |
70825 |
65804 |
9 |
США |
69231 |
63078 |
10 |
Бруней |
66795 |
64715 |
Ежегодный рост ВВП по странам в национальных валютах
Ежегодный рост номинального ВВП по странам с 2001 по 2021 год
2001 | 2002 | 2003 | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 | 2010 | 20211 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
США | 3,23% | 3,28% | 4,83% | 6,64% | 6,73% | 5,95% | 4,77% | 2,04% | -1,98% | 3,94% | 3,66% | 4,19% | 3,63% | 4,20% | 3,73% | 2,69% | 4,20% | 5,38% | 4,12% | -2,24% | 10,06% |
Китай | 10,55% | 9,79% | 12,90% | 17,77% | 15,74% | 17,15% | 23,08% | 18,20% | 9,17% | 18,25% | 18,40% | 10,38% | 10,10% | 8,15% | 6,97% | 7,88% | 10,90% | 9,69% | 10,06% | 2,54% | 12,57% |
Япония | -0,70% | -1,35% | -0,10% | 1,04% | 0,59% | 0,50% | 0,77% | -2,12% | -6,23% | 2,14% | -1,60% | 0,61% | 1,64% | 1,99% | 3,70% | 1,18% | 1,60% | 0,58% | 0,40% | -3,64% | 0,70% |
Германия | 3,01% | 1,18% | 0,61% | 2,30% | 1,14% | 4,23% | 4,80% | 1,88% | -3,96% | 4,85% | 5,04% | 1,92% | 2,41% | 4,13% | 3,37% | 3,59% | 4,22% | 3,08% | 3,13% | -3,05% | 6,03% |
Великобритания | 5,28% | 3,68% | 4,97% | 5,58% | 5,17% | 6,08% | 4,98% | 5,26% | 0,70% | -1,08% | 4,12% | 2,92% | 3,32% | 4,80% | 3,88% | 3,44% | 4,42% | 3,53% | 4,17% | 2,80% | -5,28% |
Индия | 7,63% | 8,19% | 7,66% | 12,03% | 12,14% | 13,99% | 17,14% | 15,14% | 12,56% | 15,46% | 19,92% | 14,43% | 13,82% | 12,97% | 10,99% | 10,46% | 11,76% | 11,03% | 10,51% | 7,75% | -2,97% |
Франция | 4,03% | 3,23% | 2,70% | 4,51% | 3,64% | 4,58% | 5,05% | 2,68% | -2,81% | 3,04% | 3,16% | 1,48% | 1,36% | 1,54% | 2,26% | 1,62% | 2,83% | 2,88% | 3,15% | -5,53% | -3,59% |
Италия | 5,04% | 3,54% | 3,29% | 4,13% | 2,85% | 3,95% | 4,00% | 1,42% | -3,69% | 2,16% | 2,33% | -1,48% | -0,71% | 0,91% | 1,72% | 2,43% | 2,42% | 1,66% | 1,77% | -7,77% | 7,15% |
Канада | 3,48% | 4,29% | 5,12% | 6,45% | 6,43% | 5,28% | 5,42% | 5,03% | -5,17% | 6,03% | 6,48% | 3,00% | 4,11% | 4,87% | -0,22% | 1,76% | 5,68% | 4,44% | 3,38% | -4,52% | -8,77% |
Южная Корея | 8,50% | 10,99% | 6,71% | 8,49% | 5,39% | 5,03% | 8,36% | 5,92% | 4,43% | 9,73% | 5,01% | 3,68% | 4,22% | 4,14% | 6,08% | 4,99% | 5,45% | 3,40% | 1,39% | 0,45% | 6,43% |
Россия | 22,42% | 21,10% | 21,95% | 28,91% | 26,91% | 24,56% | 23,52% | 24,15% | -5,98% | 19,33% | 29,81% | 13,29% | 7,17% | 8,28% | 5,13% | 3,04% | 7,27% | 13,09% | 5,53% | -2,02% | 22,00% |
Бразилия | 9,73% | 13,15% | 15,39% | 13,96% | 10,87% | 11,00% | 12,90% | 14,32% | 7,18% | 16,59% | 12,62% | 10,02% | 10,73% | 8,39% | 3,75% | 4,56% | 5,04% | 6,36% | 5,50% | 1,06% | 16,23% |
ЮАР | 10,71% | 16,70% | 9,53% | 10,87% | 11,17% | 12,01% | 14,05% | 11,29% | 6,99% | 9,35% | 8,88% | 7,19% | 8,47% | 6,86% | 6,94% | 7,66% | 6,69% | 5,50% | 4,62% | -1,50% | 12,41% |
ВВП как показатель развития экономики
Чем выше сумма валовой продукции, тем более развита экономика. Однако общий уровень ВВП страны не дает полного понимания, насколько высок реальный уровень благосостояния в обществе. При его расчете не учитываются такие факторы, как:
- численность населения страны. При одинаковом ВВП страны могут различаться по числу производителей-резидентов и нетрудоспособных жителей. Например, по общему уровню ВВП в 2017 году Китай с населением более 1,7 млрд. человек занимал второе место в мире (12 263,43 млрд. долларов США), в то время как Германия с населением всего 82,8 млн. человек — четвертое место (3 591,69 млрд. долларов США);
- структура потребления, распределения и качество товаров и услуг;
- величина свободного времени (длительность рабочего дня, выходные и праздничные дни, отпуск).
Мировая экономика: 50 самых маленьких стран по ВВП
На другом конце спектра находятся страны с самой маленькой экономикой в мире по ВВП, в первую очередь развивающиеся и островные государства.
С ВВП в 70 миллионов долларов Тувалу — самая маленькая экономика в мире. Расположенная между Гавайями и Австралией, крупнейшая промышленность этого вулканического архипелага полагается на территориальные права на рыболовство.
Кроме того, страна получает значительный доход от своего веб-домена «.tv». В период с 2011 по 2019 год он принес 5 миллионов долларов в год от компаний, включая принадлежащую Amazon Twitch лицензию на доменное имя Twitch.tv, что эквивалентно примерно 7% ВВП страны.
№ | Страна | Регион | ВВП ($ млрд) |
---|---|---|---|
1 | Тувалу | Океания | 0.07 |
2 | Науру | Океания | 0.1 |
3 | Палау | Океания | 0.2 |
4 | Кирибати | Океания | 0.2 |
5 | Маршалловы острова | Океания | 0.2 |
6 | Микронезия | Океания | 0.4 |
7 | Острова Кука | Океания | 0.4 |
8 | Тонга | Океания | 0.5 |
9 | Сан-Томе и Принсипи | Центральная Америка | 0.5 |
10 | Доминика | Карибский бассейн | 0.6 |
11 | Сент-Винсент и Гренадины | Карибский бассейн | 0.8 |
12 | Самоа | Океания | 0.8 |
13 | Сент-Китс и Невис | Карибский бассейн | 1 |
14 | Вануату | Океания | 1 |
15 | Гренада | Карибский бассейн | 1.1 |
16 | Коморские острова | Африке | 1.3 |
17 | Сейшельские острова | Африке | 1.3 |
18 | Антигуа и Барбуда | Карибский бассейн | 1.4 |
19 | Гвинея-Бисау | Африке | 1.6 |
20 | Соломоновы острова | Океания | 1.7 |
21 | Тимор-Лешти | Азия | 1.7 |
22 | Сент-Люсия | Карибский бассейн | 1.7 |
23 | Сан-Марино | Европа | 1.7 |
24 | Кабо-Верде | Африке | 1.9 |
25 | Белиз | Центральная Америка | 1.9 |
26 | Гамбия | Африке | 2 |
27 | Эритрея | Африке | 2.3 |
28 | Лесото | Африке | 2.5 |
29 | Бутан | Азия | 2.5 |
30 | ЦАР | Африке | 2.6 |
31 | Суринам | Южная Америка | 2.8 |
32 | Аруба | Карибский бассейн | 2.9 |
33 | Бурунди | Африке | 3.2 |
34 | Андорра | Европа | 3.2 |
35 | Южный Судан | Африке | 3.3 |
36 | Либерия | Африке | 3.4 |
37 | Джибути | Африке | 3.7 |
38 | Сьерра-Леоне | Африке | 4.4 |
39 | Эсватини | Африке | 4.5 |
40 | Мальдивы | Азия | 4.6 |
41 | Фиджи | Океания | 4.6 |
42 | Барбадос | Карибский бассейн | 4.7 |
43 | Сомали | Африке | 5.4 |
44 | Черногория | Европа | 5.5 |
45 | Лихтенштейн | Европа | 6.8 |
46 | Гайана | Южная Америка | 7.4 |
47 | Монако | Европа | 7.4 |
48 | Таджикистан | Азия | 8.1 |
49 | Киргизия | Азия | 8.2 |
50 | Того | Африке | 8.5 |
Как и Тувалу, многие из самых маленьких экономик мира находятся в Океании, включая Науру, Палау и Кирибати. Кроме того, в некоторых вышеуказанных странах более одной трети занятости приходится на индустрию туризма.
Самые быстрорастущие страны мира в 2021 году
При прогнозируемом росте ВВП в 2021 году на 123% экономика Ливии, по оценкам, будет иметь самый резкий рост.
Нефть продвигает весь рост, около 1,2 млн баррелей добывается в стране ежедневно. Наряду с этим, экспорт и слабая валюта являются одними из основных факторов этого резкого восстановления.
№ | Страна | Регион | Рост ВВП 2021, % |
---|---|---|---|
1 | Ливия | Африке | 123.2 |
2 | Гайана | Южная Америка | 20.4 |
3 | Макао | Азия | 20.4 |
4 | Мальдивы | Азия | 18.9 |
5 | Ирландия | Европа | 13 |
6 | Аруба | Карибский бассейн | 12.8 |
7 | Панама | Центральная Америка | 12 |
8 | Чили | Южная Америка | 11 |
9 | Перу | Южная Америка | 10 |
10 | Доминикана | Карибский бассейн | 9.5 |
Экономика Ирландии с прогнозируемым ростом реального ВВП на 13% поддерживается крупнейшими транснациональными корпорациями в мире. Европейские штаб-квартиры Facebook, TikTok, Google, Apple и Pfizer находятся в стране, где ставка корпоративного налога составляет 12,5%, что составляет примерно половину от среднемирового уровня. Но эти ставки должны измениться в ближайшее время, поскольку Ирландия присоединилась к соглашению ОЭСР о минимальной ставке корпоративного налога 15%, которое было подписано в октябре 2021 года.
Экономика Макао восстановилась после того, как ограничения на COVID-19 начали сниматься, но в китайском регионе на горизонте появляются новые грозовые тучи. Антикоррупционная кампания КПК и недавние аресты могут сигнализировать об обострении отношений между материковым Китаем и крупнейшим в мире игорным центром.
Полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения
Ниже я представляю вам полный список рейтинга стран мира по ВВП на душу населения. Рейтинг представлен как для ВВП на душу населения по номиналу, так и по паритету покупательной способности (ППС). Источником для рейтинга являются официальные данные МВФ на начало 2021 года, так как официальных данных за 2021 год по всем странам пока нет, есть только предварительные.
№ | Страна / Территория | ВВП (номинал) на душу населения, $ | № | ВВП (ППС) на душу населения, $ |
1 | Люксембург | 114234 | 3 | 106705 |
2 | Швейцария | 82950 | 10 | 64649 |
— | Макао | 82388 | 2 | 116808 |
3 | Норвегия | 81695 | 7 | 74356 |
4 | Ирландия | 76099 | 6 | 78785 |
5 | Исландия | 74278 | 16 | 55917 |
6 | Катар | 70780 | 1 | 130475 |
7 | Сингапур | 64041 | 4 | 100345 |
8 | Соединенные Штаты | 62606 | 12 | 62606 |
9 | Дания | 60692 | 22 | 52121 |
10 | Австралия | 56352 | 20 | 52373 |
11 | Швеция | 53873 | 18 | 52984 |
12 | Нидерланды | 53106 | 14 | 56383 |
13 | Австрия | 51509 | 21 | 52137 |
14 | Финляндия | 49845 | 27 | 46430 |
15 | Сан-Марино | 48946 | 13 | 60313 |
— | Гонконг | 48517 | 11 | 64216 |
16 | Германия | 48264 | 19 | 52559 |
17 | Бельгия | 46724 | 25 | 48245 |
18 | Канада | 46261 | 24 | 49651 |
19 | Франция | 42878 | 28 | 45775 |
20 | Великобритания | 42558 | 29 | 45705 |
21 | Израиль | 41644 | 38 | 37972 |
22 | Новая Зеландия | 41267 | 34 | 40135 |
23 | ОАЭ | 40711 | 8 | 69382 |
24 | Япония | 39306 | 31 | 44227 |
25 | Италия | 34260 | 37 | 39637 |
26 | Багамские Острова | 34003 | 44 | 33494 |
27 | Бруней | 32414 | 5 | 79530 |
— | Пуэрто-Рико | 31939 | 36 | 39737 |
28 | Корея, Юг | 31346 | 32 | 41351 |
29 | Мальта | 31058 | 30 | 45606 |
30 | Кувейт | 30839 | 9 | 67000 |
31 | Испания | 30697 | 33 | 40139 |
32 | Кипр | 28340 | 35 | 39973 |
33 | Словения | 26243 | 40 | 36746 |
34 | Бахрейн | 25851 | 23 | 50057 |
— | Тайвань | 24971 | 17 | 53023 |
35 | Саудовская Аравия | 23566 | 15 | 55944 |
36 | Португалия | 23186 | 46 | 32006 |
37 | Эстония | 22990 | 43 | 34096 |
38 | Чехия | 22850 | 39 | 37371 |
39 | Греция | 20408 | 54 | 29123 |
40 | Словакия | 19582 | 41 | 35130 |
41 | Оман | 19302 | 26 | 46584 |
42 | Литва | 19143 | 42 | 34826 |
43 | Сент-Китс и Невис | 18203 | 52 | 29820 |
44 | Латвия | 18032 | 51 | 29901 |
45 | Барбадос | 17961 | 74 | 18534 |
46 | Антигуа и Барбуда | 17636 | 55 | 27981 |
47 | Уругвай | 17165 | 63 | 23274 |
48 | Сейшельские острова | 16472 | 50 | 30505 |
49 | Тринидад и Тобаго | 16223 | 45 | 32254 |
50 | Палау | 16091 | 89 | 14952 |
51 | Чили | 16079 | 60 | 25978 |
52 | Венгрия | 15924 | 48 | 31903 |
53 | Панама | 15679 | 61 | 25674 |
54 | Польша | 15431 | 47 | 31939 |
55 | Хорватия | 14816 | 59 | 26221 |
56 | Мальдивы | 14501 | 66 | 21760 |
57 | Румыния | 12285 | 58 | 26447 |
58 | Коста Рика | 11744 | 81 | 17559 |
59 | Аргентина | 11627 | 68 | 20537 |
— | Весь Мир | 11355 | 83 | 16779 |
60 | Россия | 11327 | 53 | 29267 |
61 | Маврикий | 11281 | 62 | 23699 |
62 | Гренада | 11042 | 84 | 16167 |
63 | Малайзия | 10942 | 49 | 30860 |
64 | Сент-Люсия | 10610 | 92 | 14355 |
65 | Экваториальная Гвинея | 10453 | 65 | 22710 |
66 | Мексика | 9807 | 67 | 20602 |
67 | Китай | 9608 | 77 | 18110 |
68 | Турция | 9346 | 56 | 27956 |
69 | Болгария | 9267 | 64 | 23156 |
70 | Ливан | 9257 | 91 | 14684 |
71 | Казахстан | 9237 | 57 | 27550 |
72 | Науру | 9037 | 103 | 12326 |
73 | Бразилия | 8968 | 85 | 16154 |
74 | Черногория | 8652 | 73 | 19043 |
75 | Габон | 8297 | 75 | 18496 |
76 | Ботсвана | 8137 | 79 | 17965 |
77 | Доминиканская Республика | 7881 | 76 | 18424 |
78 | Туркменистан | 7646 | 71 | 19527 |
79 | Сент Винсент и Гренадины | 7491 | 104 | 11956 |
80 | Сербия | 7243 | 82 | 17555 |
81 | Таиланд | 7187 | 72 | 19476 |
82 | Перу | 7002 | 93 | 14224 |
83 | Доминика | 6977 | 113 | 9886 |
84 | Ливия | 6692 | 108 | 11469 |
85 | Колумбия | 6684 | 90 | 14943 |
86 | Южная Африка | 6377 | 94 | 13675 |
87 | Эквадор | 6316 | 105 | 11718 |
88 | Беларусь | 6306 | 69 | 20003 |
89 | Северная Македония | 6100 | 86 | 15709 |
90 | Ирак | 5930 | 80 | 17659 |
91 | Парагвай | 5899 | 98 | 13395 |
92 | Суринам | 5799 | 88 | 15105 |
93 | Фиджи | 5752 | 111 | 10234 |
94 | Намибия | 5727 | 109 | 11229 |
95 | Босния и Герцеговина | 5674 | 95 | 13491 |
96 | Иран | 5491 | 70 | 19557 |
97 | Ямайка | 5392 | 115 | 9447 |
98 | Албания | 5289 | 100 | 13345 |
99 | Белиз | 4862 | 121 | 8501 |
100 | Тонга | 4666 | 135 | 6111 |
101 | Гайана | 4649 | 120 | 8519 |
102 | Гватемала | 4575 | 122 | 8436 |
103 | Азербайджан | 4569 | 78 | 18076 |
— | Косово | 4403 | 106 | 11552 |
104 | Грузия | 4400 | 107 | 11485 |
105 | Самоа | 4318 | 137 | 5890 |
106 | Иордания | 4278 | 116 | 9433 |
107 | Эсватини | 4250 | 110 | 11020 |
108 | Алжир | 4238 | 87 | 15440 |
109 | Армения | 4169 | 112 | 10176 |
110 | Тувалу | 4096 | 147 | 4052 |
111 | Шри-Ланка | 4068 | 97 | 13397 |
112 | Монголия | 4026 | 96 | 13447 |
113 | Сальвадор | 3924 | 123 | 8041 |
114 | Индонезия | 3871 | 101 | 13230 |
115 | Маршалловы острова | 3831 | 152 | 3697 |
116 | Боливия | 3682 | 128 | 7477 |
117 | Ангола | 3669 | 131 | 6814 |
118 | Микронезия | 3656 | 157 | 3482 |
119 | Кабо-Верде | 3563 | 129 | 7316 |
120 | Тунис | 3423 | 102 | 12372 |
121 | Венесуэла | 3374 | — | — |
122 | Марокко | 3359 | 119 | 8933 |
123 | Вануату | 3254 | 162 | 2862 |
124 | Молдова | 3218 | 130 | 7305 |
125 | Бутан | 3215 | 114 | 9540 |
126 | Филиппины | 3104 | 118 | 8936 |
127 | Украина | 2963 | 117 | 9283 |
128 | Лаос | 2720 | 124 | 7925 |
129 | Египет | 2573 | 99 | 13366 |
130 | Вьетнам | 2551 | 127 | 7510 |
131 | Папуа-Новая Гвинея | 2530 | 154 | 3662 |
132 | Гондурас | 2521 | 141 | 5212 |
133 | Конго,Республика | 2511 | 132 | 6799 |
134 | ВосточныйТимор | 2435 | 140 | 5242 |
135 | Соломоновы острова | 2271 | 173 | 2242 |
136 | Гана | 2206 | 134 | 6452 |
137 | Никарагуа | 2108 | 138 | 5683 |
138 | Джибути | 2085 | 151 | 3786 |
139 | Сан-Томе и Принсипи | 2063 | 160 | 3324 |
140 | Нигерия | 2049 | 136 | 6027 |
141 | Индия | 2036 | 125 | 7874 |
142 | Кения | 1857 | 153 | 3691 |
143 | Бангладеш | 1745 | 142 | 4620 |
144 | Зимбабве | 1712 | 164 | 2788 |
145 | Берег Слоновой Кости | 1680 | 145 | 4178 |
146 | Кирибати | 1641 | 174 | 2086 |
147 | Пакистан | 1555 | 139 | 5680 |
148 | Камерун | 1548 | 150 | 3828 |
149 | Камбоджа | 1509 | 143 | 4335 |
150 | Сенегал | 1474 | 155 | 3651 |
151 | Замбия | 1417 | 146 | 4104 |
152 | Лесото | 1358 | 156 | 3494 |
153 | Мьянма | 1298 | 133 | 6511 |
154 | Киргизия | 1268 | 149 | 3844 |
155 | Узбекистан | 1263 | 126 | 7665 |
156 | Мавритания | 1143 | 148 | 3990 |
157 | Танзания | 1134 | 158 | 3444 |
158 | Эритрея | 1112 | 180 | 1657 |
159 | Непал | 972 | 161 | 2905 |
160 | Мали | 927 | 168 | 2384 |
161 | Бенин | 915 | 166 | 2426 |
162 | Гвинея | 883 | 171 | 2310 |
163 | Чад | 874 | 167 | 2415 |
164 | Коморские острова | 873 | 181 | 1632 |
165 | Йемен | 872 | 169 | 2377 |
166 | Гаити | 857 | 178 | 1864 |
167 | Эфиопия | 853 | 170 | 2332 |
168 | Гвинея-Бисау | 840 | 177 | 1937 |
169 | Таджикистан | 826 | 159 | 3416 |
170 | Судан | 808 | 144 | 4232 |
171 | Руанда | 791 | 172 | 2280 |
172 | Гамбия | 745 | 163 | 2792 |
173 | Буркина-Фасо | 729 | 176 | 1996 |
174 | Либерия | 728 | 185 | 1418 |
175 | Уганда | 724 | 165 | 2498 |
176 | Идти | 670 | 179 | 1746 |
177 | Афганистан | 544 | 175 | 2017 |
178 | Сьерра-Леоне | 516 | 183 | 1620 |
179 | Нигер | 477 | 187 | 1217 |
180 | Мозамбик | 476 | 186 | 1291 |
181 | Мадагаскар | 459 | 182 | 1630 |
182 | Конго, ДР | 449 | 189 | 767 |
183 | ЦАР | 430 | 191 | 712 |
184 | Малави | 351 | 188 | 1199 |
185 | Бурунди | 307 | 190 | 732 |
186 | Южный Судан | 303 | 184 | 1502 |
Структура внешнего долга Украины
Валюта | % | экв. млн. USD | |
---|---|---|---|
USD | доллар США | 60,4 | 76987,1 |
EUR | Евро | 24,1 | 30718,3 |
XDR | СПЗ | 11,7 | 14913,1 |
UAH | украинская гривна | 2,8 | 3568,9 |
RUB | российский рубль | 0,5 | 637,3 |
прочие | 0,5 | 637,3 | |
Всего | 127462,0 |
Индекс инфляции 2022 в Украине
Индекс инфляции, или, что то же, индекс потребительских цен — показатель, который характеризует изменения общего уровня цен на товары и услуги, приобретаемые населением для непроизводственного потребления.
Индекс инфляции в Украине в июне 2022 составил 103,1 %
Наряду с общим индексом инфляции в аналитических целях используется также базовый индекс инфляции, методика расчета которого несколько отличается от основного индекса.
Базовый индекс инфляции в Украине в июне 2022 составил 101,6 %
январь | февраль | март | апрель | май | июнь | июль | август | сентябрь | октябрь | ноябрь | декабрь | За год | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2000 | 104,6 | 103,3 | 102,0 | 101,7 | 102,1 | 103,7 | 99,9 | 100,0 | 102,6 | 101,4 | 100,4 | 101,6 | 125,8 |
2001 | 101,5 | 100,6 | 100,6 | 101,5 | 100,4 | 100,6 | 98,3 | 99,8 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 101,6 | 106,1 |
2002 | 101,0 | 98,6 | 99,3 | 101,4 | 99,7 | 98,2 | 98,5 | 99,8 | 100,2 | 100,7 | 100,7 | 101,4 | 99,4 |
2003 | 101,5 | 101,1 | 101,1 | 100,7 | 100,0 | 100,1 | 99,9 | 98,3 | 100,6 | 101,3 | 101,9 | 101,5 | 108,2 |
2004 | 101,4 | 100,4 | 100,4 | 100,7 | 100,7 | 100,7 | 100,0 | 99,9 | 101,3 | 102,2 | 101,6 | 102,4 | 112,3 |
2005 | 101,7 | 101,0 | 101,6 | 100,7 | 100,6 | 100,6 | 100,3 | 100,0 | 100,4 | 100,9 | 101,2 | 100,9 | 110,3 |
2006 | 101,2 | 101,8 | 99,7 | 99,6 | 100,5 | 100,1 | 100,9 | 100,0 | 102,0 | 102,6 | 101,8 | 100,9 | 111,6 |
2007 | 100,5 | 100,6 | 100,2 | 100,0 | 100,6 | 102,2 | 101,4 | 100,6 | 102,2 | 102,9 | 102,2 | 102,1 | 116,6 |
2008 | 102,9 | 102,7 | 103,8 | 103,1 | 101,3 | 100,8 | 99,5 | 99,9 | 101,1 | 101,7 | 101,5 | 102,1 | 122,3 |
2009 | 102,9 | 101,5 | 101,4 | 100,9 | 100,5 | 101,1 | 99,9 | 99,8 | 100,8 | 100,9 | 101,1 | 100,9 | 112,3 |
2010 | 101,8 | 101,9 | 100,9 | 99,7 | 99,4 | 99,6 | 99,8 | 101,2 | 102,9 | 100,5 | 100,3 | 100,8 | 109,1 |
2011 | 101,0 | 100,9 | 101,4 | 101,3 | 100,8 | 100,4 | 98,7 | 99,6 | 100,1 | 100,0 | 100,1 | 100,2 | 104,6 |
2012 | 100,2 | 100,2 | 100,3 | 100,0 | 99,7 | 99,7 | 99,8 | 99,7 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 100,2 | 99,8 |
2013 | 100,2 | 99,9 | 100,0 | 100,0 | 100,1 | 100,0 | 99,9 | 99,3 | 100,0 | 100,4 | 100,2 | 100,5 | 100,5 |
2014 | 100,2 | 100,6 | 102,2 | 103,3 | 103,8 | 101,0 | 100,4 | 100,8 | 102,9 | 102,4 | 101,9 | 103,0 | 124,9 |
2015 | 103,1 | 105,3 | 110,8 | 114,0 | 102,2 | 100,4 | 99,0 | 99,2 | 102,3 | 98,7 | 102,0 | 100,7 | 143,3 |
2016 | 100,9 | 99,6 | 101,0 | 103,5 | 100,1 | 99,8 | 99,9 | 99,7 | 101,8 | 102,8 | 101,8 | 100,9 | 112,4 |
2017 | 101,1 | 101,0 | 101,8 | 100,9 | 101,3 | 101,6 | 100,2 | 99,9 | 102,0 | 101,2 | 100,9 | 101,0 | 113,7 |
2018 | 101,5 | 100,9 | 101,1 | 100,8 | 100,0 | 100,0 | 99,3 | 100,0 | 101,9 | 101,7 | 101,4 | 100,8 | 109,8 |
2019 | 101,0 | 100,5 | 100,9 | 101,0 | 100,7 | 99,5 | 99,4 | 99,7 | 100,7 | 100,7 | 100,1 | 99,8 | 104,1 |
2020 | 100,2 | 99,7 | 100,8 | 100,8 | 100,3 | 100,2 | 99,4 | 99,8 | 100,5 | 101,0 | 101,3 | 100,9 | 105,0 |
2021 | 101,3 | 101,0 | 101,7 | 100,7 | 101,3 | 100,2 | 100,1 | 99,8 | 101,2 | 100,9 | 100,8 | 100,6 | 110,0 |
2022 | 101,3 | 101,6 | 104,5 | 103,1 | 102,7 | 103,1 | 117,4 |
Прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в Украину
Прямые иностранные инвестиции (сокр. ПИИ, англ. Foreign direct investment, FDI) — это долгосрочные вложения материальных средств компаниями-нерезидентами в экономику страны (например, для организации и строительства предприятий). Рассчитываются в млн. долларов США.
Прямые иностранные инвестиции — наиболее востребованная форма капиталовложений для развивающихся экономик, так как она позволяет реализовывать крупные проекты; кроме того в страну поступают новые технологии, новые практики корпоративного управления и т.п.
2022 | ПИИ в Украину |
ПИИ из Украины |
Сальдо | |||
---|---|---|---|---|---|---|
I кв. | -314 | -1735 | 106 | 198 | -420 | -127.8% |
II кв. | ||||||
III кв. | ||||||
IV кв. | ||||||
за год | -314 | 106 | -420 |