Здравствуйте, в этой статье мы постараемся ответить на вопрос: «Прожиточный минимум с 1 января 2023 года в России и по регионам». Если у Вас нет времени на чтение или статья не полностью решает Вашу проблему, можете получить онлайн консультацию квалифицированного юриста в форме ниже.
Пенсии граждан, которые, получив пенсию по возрасту или выслуге лет, продолжают работать, не увеличены. Более того, в настоящее время они не подвергаются ежегодной индексации. То есть, человек получает пенсию в том размере, в котором она была назначена в момент выдачи пенсионного удостоверения.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Ленинградской области | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
I квартал 2021 | 11289 | 12231 | 9620 | 10869 | № 83 от 10.02.2021 |
IV квартал 2020 | 11289 | 12231 | 9620 | 10869 | № 82 от 09.02.2021 |
III квартал 2020 | 11212 | 12151 | 9550 | 10790 | № 747 от 16.11.2020 |
II квартал 2020 | 11137 | 12067 | 9495 | 10718 | № 615 от 07.09.2020 |
I квартал 2020 | 11129 | 12060 | 9489 | 10701 | № 319 от 21.05.2020 |
IV квартал 2019 | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 | № 74 от 21.02.2020 |
III квартал 2019 | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 | № 546 от 25.11.2019 |
II квартал 2019 | 10759 | 11646 | 9160 | 10379 | № 382 от 23.08.2019 |
I квартал 2019 | 10388 | 11244 | 8846 | 10021 | № 263 от 10.06.2019 |
IV квартал 2018 | 10239 | 11088 | 8777 | 9877 | № 56 от 15.02.2019 |
III квартал 2018 | 10085 | 10770 | 8777 | 9877 | № 455 от 23.11.2018 |
II квартал 2018 | 9852 | 10498 | 8603 | 9680 | № 281 от 06.08.2018 |
I квартал 2018 | 9725 | 10364 | 8490 | 9555 | № 178 от 04.06.2018 |
IV квартал 2017 | 9628 | 10248 | 8402 | 9450 | № 44 от 15.02.2018 |
III квартал 2017 | 9533 | 10147 | 8319 | 9356 | № 450 от 07.11.2017 |
II квартал 2017 | 9438 | 10047 | 8236 | 9259 | № 322 от 10.08.2017 |
I квартал 2017 | 9308 | 9908 | 8124 | 9130 | № 197 от 06.06.2017 |
IV квартал 2016 | 9211 | 9778 | 8022 | 9015 | № 20 от 13.02.2017 |
III квартал 2016 | 9108 | 9667 | 7934 | 8916 | № 440 от 23.11.2016 |
II квартал 2016 | 9068 | 9624 | 7901 | 8877 | № 310 от 18.08.2016 |
I квартал 2016 | 8863 | 9407 | 7724 | 8673 | № 166 от 30.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8722 | 9255 | 7601 | 8534 | № 22 от 11.02.2016 |
III квартал 2015 | 8494 | 9013 | 7401 | 8315 | № 435 от 16.11.2015 |
II квартал 2015 | 8394 | 8915 | 7296 | 8219 | № 332 от 25.08.2015 |
I квартал 2015 | 8201 | 8689 | 7118 | 8027 | № 262 от 08.07.2015 |
IV квартал 2014 | 6984 | 7401 | 6147 | 6713 | № 21 от 10.02.2015 |
III квартал 2014 | 6827 | 7293 | 5888 | 6534 | № 510 от 07.11.2014 |
II квартал 2014 | 6718 | 7191 | 5740 | 6461 | № 342 от 31.07.2014 |
I квартал 2014 | 6579 | 6944 | 5630 | 6328 | № 171 от 08.05.2014 |
Прожиточный минимум в Ленинградской области в 2021 году
Квартал и год:
III кв. 2020 г.
На душу населения:
11212
Для трудоспособного населения:
12151
Для пенсионеров:
9550
Для детей:
10790
Постановление:
Постановление Правительства Ленинградской области от 16.11.2020 г. № 747
ПМ в регионе за истекший квартал определяется местными властями для представителей разных групп населения (детей, работоспособных взрослых, пенсионеров). То есть, показатель неоднородный, но есть и ПМ в расчете на душу населения. В целом по РФ суммы прожиточного минимума устанавливаются Правительством РФ.
Существует также специальный показатель – ПМ для пенсионеров. Он устанавливается не ежеквартально, а на год вперед и является основной для определения минимального дохода граждан на пенсии. Если уровень дохода пенсионера меньше ПМ для пенсионера, государством назначается доплата из федерального или регионального бюджета.
В новом законе указано, что все ПМ будут с 1 января 2021 года устанавливаться также на год вперед и основной станет стоимость потребительской корзины, а средний уровень дохода гражданина в Российской Федерации.
В законодательстве нет такого понятия, как минимальная пенсия. В Ленинградской области в 2021 году она не установлена, как и в других регионах РФ и в целом по России.
Но фактически этот показатель существует. Пенсия с доплатами – это единственный доход гражданина на заслуженном отдыхе. По ФЗ-178 доход пенсионера не может быть ниже прожиточного минимума для пенсионера, введенного в субъекте РФ по месту проживания. Получается, что минимальная пенсия в Ленинградской области с 1 января 2021 года равна ПМ для пенсионера, введенного местными властями на 2021 год.
Ожидания постановлений правительства территориального органа об установлении прожиточного минимума
Среднее время ожидания публикации нового Постановления правительства о величине прожиточного минимума: 39 дней
Квартал | Ожидаемая дата |
2 квартал 2023 | 10.08.2023 |
1 квартал 2023 | 12.05.2023 |
4 квартал 2022 | 09.02.2023 |
3 квартал 2022 | 09.11.2022 |
2 квартал 2022 | 10.08.2022 |
Минимальная зарплата в СПб в 2023 году
Чтобы в регионе появилась собственная минималка, необходима договоренность представителей работников, работодателей и властей, оформленная в виде трехстороннего соглашения. В Питере такое соглашение №365/22-С заключено 12 октября 2022 года, оно будет действовать в 2022 и 2023 годах.
В соответствии с этим документом минимальная зарплата в Санкт-Петербурге в 2023 году составит 23 500 рублей. До октября МРОТ в СПб был равен 21 500 рублям, то есть МРОТ повысился на 2 000 рублей.
Региональный МРОТ не должен быть меньше федерального, это правило в данном случае соблюдено, так как федеральный МРОТ федеральным законом ФЗ-522 от 19.12.2022г. установлен на отметке 16 242 рубля, что на 6,3% выше показателя 2022 года (15 279 рублей). Для работников, которые получают зарплату из федерального бюджета, по всей стране действует федеральный МРОТ вне зависимости от региона.
Таблица изменения прожиточного минимума
Период (квартал, год) | На душу населения, руб./мес. |
Для трудоспособного населения, руб./мес. |
Для пенсионеров, руб./мес. |
Для детей, руб./мес. |
Постановление Правительства Санкт-Петербурга |
---|---|---|---|---|---|
IV квартал 2018 | 11055.20 | 12118.20 | 8981.00 | 10783.60 | № 120 от 07.03.2019 |
III квартал 2018 | 11021.30 | 12079.50 | 8954.10 | 10754.60 | № 930 от 11.12.2018 |
II квартал 2018 | 11007.60 | 12063.80 | 8944.30 | 10741.70 | № 690 от 28.08.2018 |
I квартал 2018 | 10862.10 | 11903.10 | 8831.30 | 10594.40 | № 390 от 18.05.2018 |
IV квартал 2017 | 10791.60 | 11868.20 | 8612.20 | 10403.2 | № 177 от 13.03.2018 |
III квартал 2017 | 10791.60 | 11868.20 | 8612.20 | 10403.20 | № 963 от 27.11.2017 |
II квартал 2017 | 10758.70 | 11830.30 | 8591.60 | 10367.90 | № 693 от 17.08.2017 |
I квартал 2017 | 10605.70 | 11658.90 | 8475.50 | 10221.70 | № 417 от 07.06.2017 |
IV квартал 2016 | 10526.40 | 11568.70 | 8419.10 | 10144.60 | № 128 от 09.03.2017 |
III квартал 2016 | 10449.50 | 11482.60 | 8360.60 | 10072.10 | № 1018 от 09.11.2016 |
II квартал 2016 | 10356.50 | 11375.70 | 8294.20 | 9986.20 | № 697 от 17.08.2016 |
I квартал 2016 | 10300.80 | 11312.40 | 8254.60 | 9932.60 | № 421 от 06.06.2016 |
IV квартал 2015 | 10042.5 | 11000 | 8034.5 | 9658.3 | № 221 от 06.04.2016 |
III квартал 2015 | 10019.4 | 10998.2 | 7992.1 | 9617.9 | № 1088 от 26.11.2015 |
II квартал 2015 | 9987 | 10962 | 7967.4 | 9587.2 | № 727 от 24.08.2015 |
I квартал 2015 | 9931.4 | 10899.9 | 7924.6 | 9535.7 | № 550 от 26.06.2015 |
IV квартал 2014 | 8479.2 | 9332.1 | 6704.4 | 8129.3 | № 229 от 05.03.2015 |
III квартал 2014 | 7972 | 8765 | 6310.6 | 7669.8 | № 1033 от 13.11.2014 |
II квартал 2014 | 7913.1 | 8697.2 | 6270.5 | 7614.2 | № 757 от 25.08.2014 |
I квартал 2014 | 7694.4 | 8449.6 | 6110.4 | 7411.1 | № 439 от 29.05.2014 |
Прожиточный минимум по России в 2023 году
Предлагаем посмотреть, как менялся размер прожиточного минимума по различным социально-демографическим группам населения в последние годы (таблица):
Период, за который исчислена величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации | Величина прожиточного минимума в целом по Российской Федерации (в руб.) | |||
на душу населения | для трудоспособного населения | для пенсионеров | для детей | |
с 01.01.2023 | 14 375 | 15 669 | 12 363 | 13 944 |
с 01.06.2022 по 31.12.2022 | 13 919 | 15 172 | 11 970 | 13 501 |
с 01.01.2022 по 31.05.2022 | 12 654 | 13 793 | 10 882 | 12 274 |
Минимальная пенсия в Санкт-Петербурге в 2023 году
Итак, с индексацией, кажется, разобрались. А чтобы ответить на вопрос, какой будет минимальная пенсия в Санкт-Петербурге в 2023 году, вспомним еще один постулат социального обеспечения в России. Звучит он примерно следующим образом: общая сумма материального обеспечения не может быть ниже прожиточного минимума пенсионера (ПМП) в конкретном регионе его проживания.
То есть, если у кого-либо из жителей Санкт-Петербурга после индексации размер выплаты так и не дотянет до прожиточного минимума пенсионера в СПБ, то ее все равно должны поднять до величины ПМП.
Соответственно, размер минимальной пенсии в Северной столице условно равен прожиточному минимуму пенсионера в СПБ в 2023 году.
Итак, вот что мы выяснили. Всем неработающим пенсионерам в Санкт-Петербурге, у которых общая сумма материального обеспечения не достигает величины прожиточного минимума пенсионера в СПБ в 2023 году, устанавливается социальная доплата к пенсии до величины прожиточного минимума пенсионера в СПБ.
Значение прожиточного минимума
В его размер закладывается стоимостная оценка минимального продуктового набора — потребительской корзины. Она составляет первую половину прожиточного минимума, в то время как вторая учитывает расходы на непродовольственную продукцию, транспорт, коммунальные услуги, лекарственные препараты.
Критике подвергается и сам принцип разделения расходов, и состав потребительской корзины, которую не пересматривают с 2012 года, и отсутствие таких затрат, которые все равно совершает каждый человек (услуги парикмахера, оплата сотовой связи, посещение платных медицинских клиник и т. д.).
Выше сказано, что основная функция ПМ — участие в установлении уровня минимальной заработной платы.
Но он активно применяется и в других вопросах:
- при начислении пенсий. Если причитающаяся гражданину сумма фактически оказывается ниже прожиточного минимума, производят доплату до уровня ПМ;
- при расчете детских пособий. К примеру, если среднедушевой доход семьи не «дотягивает» до полуторакратного минимума за второй квартал предшествующего года, то такие граждане получают право на выплаты (от государства при рождении первого ребенка в семье, из материнского капитала, если есть основание для его предоставления);
- при определении размера стипендий учащихся ВУЗов, учреждений среднего профессионального образования;
- при установлении пособий и субсидий малоимущим гражданам. К примеру, для определения наличия основания отнесения человека к категории малоимущих прожиточный минимум выступает ограничительной чертой — доход должен быть ниже. Таким лицам полагается социальная поддержка от государства: сниженная плата за коммунальные услуги, дотации и прочее;
- в ряде случаев ПМ влияет на размер отпускных, пособий по безработице, декретных выплат;
- его учитывают при планировании федерального и местных бюджетов.
Итак, действующий прожиточный минимум показал минимальный рост по сравнению с предыдущим периодом, что связано с низкой инфляцией на товары и услуги, входящие в потребительскую корзину. Однако в 2023 году увеличение будет более значительным. Тем более что в начале 2023 года ожидается и удорожание продуктов питания и непродовольственных товаров, а повышение тарифов ЖКХ в связи с ростом НДС с 18 до 20%.
Прожиточный минимум — это сумма доходов россиянина, при которой он может обеспечивать свою минимальную и необходимую жизнедеятельность. С 2021 года сумма рассчитывается в размере 44,2 процентов от медианного среднедушевого дохода. Для вычисления медиального дохода совмещают все доходы и берут средний показатель.
Таблица значений прожиточного минимума по кварталам
Период | Величина в руб./мес. | Постановление Правительства Ленинградской области | |||
---|---|---|---|---|---|
На душу населения | Для трудоспособного населения | Для пенсионеров | Для детей | ||
I квартал 2021 | 11289 | 12231 | 9620 | 10869 | № 83 от 10.02.2021 |
IV квартал 2020 | 11289 | 12231 | 9620 | 10869 | № 82 от 09.02.2021 |
III квартал 2020 | 11212 | 12151 | 9550 | 10790 | № 747 от 16.11.2020 |
II квартал 2020 | 11137 | 12067 | 9495 | 10718 | № 615 от 07.09.2020 |
I квартал 2020 | 11129 | 12060 | 9489 | 10701 | № 319 от 21.05.2020 |
IV квартал 2019 | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 | № 74 от 21.02.2020 |
III квартал 2019 | 11028 | 11944 | 9397 | 10600 | № 546 от 25.11.2019 |
II квартал 2019 | 10759 | 11646 | 9160 | 10379 | № 382 от 23.08.2019 |
I квартал 2019 | 10388 | 11244 | 8846 | 10021 | № 263 от 10.06.2019 |
IV квартал 2018 | 10239 | 11088 | 8777 | 9877 | № 56 от 15.02.2019 |
III квартал 2018 | 10085 | 10770 | 8777 | 9877 | № 455 от 23.11.2018 |
II квартал 2018 | 9852 | 10498 | 8603 | 9680 | № 281 от 06.08.2018 |
I квартал 2018 | 9725 | 10364 | 8490 | 9555 | № 178 от 04.06.2018 |
IV квартал 2017 | 9628 | 10248 | 8402 | 9450 | № 44 от 15.02.2018 |
III квартал 2017 | 9533 | 10147 | 8319 | 9356 | № 450 от 07.11.2017 |
II квартал 2017 | 9438 | 10047 | 8236 | 9259 | № 322 от 10.08.2017 |
I квартал 2017 | 9308 | 9908 | 8124 | 9130 | № 197 от 06.06.2017 |
IV квартал 2016 | 9211 | 9778 | 8022 | 9015 | № 20 от 13.02.2017 |
III квартал 2016 | 9108 | 9667 | 7934 | 8916 | № 440 от 23.11.2016 |
II квартал 2016 | 9068 | 9624 | 7901 | 8877 | № 310 от 18.08.2016 |
I квартал 2016 | 8863 | 9407 | 7724 | 8673 | № 166 от 30.05.2016 |
IV квартал 2015 | 8722 | 9255 | 7601 | 8534 | № 22 от 11.02.2016 |
III квартал 2015 | 8494 | 9013 | 7401 | 8315 | № 435 от 16.11.2015 |
II квартал 2015 | 8394 | 8915 | 7296 | 8219 | № 332 от 25.08.2015 |
I квартал 2015 | 8201 | 8689 | 7118 | 8027 | № 262 от 08.07.2015 |
IV квартал 2014 | 6984 | 7401 | 6147 | 6713 | № 21 от 10.02.2015 |
III квартал 2014 | 6827 | 7293 | 5888 | 6534 | № 510 от 07.11.2014 |
II квартал 2014 | 6718 | 7191 | 5740 | 6461 | № 342 от 31.07.2014 |
I квартал 2014 | 6579 | 6944 | 5630 | 6328 | № 171 от 08.05.2014 |
Минимальная пенсия в Ленобласти на 2022 год
Исходя из утвержденных показателей, минимальная пенсия в Ленинградской области с 1 января 2022 года составит 10 681 рублей. Так как минимальная пенсия в Ленобласти равна прожиточному минимуму для пенсионера. Это прямо не сказано в законе, но в соответствии с ФЗ-178 доход пенсионера не может быть ниже ПМ на пенсионера. В основном же, весь доход пенсионера составляет как раз пенсия.
Если доход (пенсия плюс все возможные доплаты) ниже регионального ПМ на пенсионера, гражданин вправе обратиться в отдел соцзащиты за назначением доплаты (надбавка будет в таком размере, чтобы обеспечить доход на уровне регионального ПМ на пенсионера). Пенсионеру также придется доказать размер дохода, автоматически заявление пока не удовлетворяется.
Регион | Прожиточный минимум трудоспособного населения 2022, с
с 01.06.по 31.12.2022 |
Прожиточный минимум трудоспособного населения 2023 |
Москва | 23508 | 24801 |
Московская область | 17683 | 18832 |
Санкт-Петербург | 15779 | 16452 |
Ленинградская область | 15324 | 16139 |
Республика Адыгея (Адыгея) | 13047 | 13476 |
Республика Алтай | 14263 | 14729 |
Республика Башкортостан | 13200 | 13789 |
Республика Бурятия | 16537 | 17079 |
Республика Дагестан | 13806 | 14258 |
Республика Ингушетия | 14263 | 14729 |
Кабардино-Балкарская Республика | 16235 | 16765 |
Республика Калмыкия | 14110 | 14885 |
Карачаево-Черкесская Республика | 13806 | 14415 |
Республика Карелия | 18109 | 19486 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Коми | 18426 | 19035 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Крым | 14717 | 15199 |
Республика Марий Эл | 13352 | 13789 |
Республика Мордовия | 12896 | 13319 |
Республика Саха (Якутия) | 22911 | 23660 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Республика Северная Осетия — Алания | 13655 | 14102 |
Республика Татарстан (Татарстан) | 12896 | 13319 |
Республика Тыва | 15324 | 15826 |
Удмуртская Республика | 13504 | 13945 |
Республика Хакасия | 15476 | 15983 |
Чеченская Республика | 14565 | 15042 |
Чувашская Республика — Чувашия | 12896 | 13476 |
Алтайский край | 13504 | 13945 |
Забайкальский край | 17751 | 18333 |
Камчатский край | 27493 | 28763 |
Краснодарский край | 14565 | 15042 |
Красноярский край | 16841 | 17392 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Пермский край | 13959 | 14415 |
Приморский край | 18054 | 18646 |
Ставропольский край | 13655 | 14102 |
Хабаровский край | 20228 | 20895 |
Амурская область | 17630 | 18581 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Архангельская область | 17600 | 18176 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Астраханская область | 14717 | 15199 |
Белгородская область | 12745 | 13162 |
Брянская область | 14309 | 14780 |
Владимирская область | 14717 | 15199 |
Волгоградская область | 13047 | 13476 |
Вологодская область | 15324 | 15826 |
Воронежская область | 12896 | 13476 |
Ивановская область | 13959 | 14572 |
Иркутская область | 16082 | 16609 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Калининградская область | 15628 | 16139 |
Калужская область | 14565 | 15042 |
Кемеровская область — Кузбасс | 13806 | 14258 |
Кировская область | 13504 | 13945 |
Костромская область | 14031 | 14494 |
Курганская область | 14263 | 14729 |
Курская область | 13200 | 13632 |
Липецкая область | 12593 | 13005 |
Магаданская область | 26400 | 27264 |
Мурманская область | 24252 | 25587 |
Нижегородская область | 14263 | 14729 |
Новгородская область | 14869 | 15356 |
Новосибирская область | 15318 | 16054 |
Омская область | 13554 | 14383 |
Оренбургская область | 13200 | 13632 |
Орловская область | 14110 | 14572 |
Пензенская область | 12745 | 13162 |
Псковская область | 15019 | 15512 |
Ростовская область | 14263 | 14729 |
Рязанская область | 13504 | 13945 |
Самарская область | 14263 | 14729 |
Саратовская область | 12745 | 13162 |
Сахалинская область | 20634 | 21310 |
Свердловская область | 14717 | 15356 |
Смоленская область | 14565 | 15199 |
Тамбовская область | 13309 | 13948 |
Тверская область | 14565 | 15199 |
Томская область | 15265 | 15768 (также установлена величина прожиточного минимума по отдельным территориям) |
Тульская область | 14869 | 15512 |
Тюменская область | 15172 | 15669 |
Ульяновская область | 13504 | 13945 |
Челябинская область | 14253 | 14966 |
Ярославская область | 14263 | 15042 |
Севастополь | 15172 | 15826 |
Еврейская автономная область | 20447 | 21121 |
Ненецкий автономный округ | 27707 | 29231 |
Ханты-Мансийский автономный округ — Югра | 20302 | 21417 |
Чукотский автономный округ | 34593 | 39172 |
Ямало-Ненецкий автономный округ | 21617 | 22806 |
Донецкая республика | 12222 | |
Луганская республика | 12222 | |
Херсонская область | 12692 | |
Запорожская область |
12692 |
В Санкт-Петербурге и по всей России
ПМ — достаточно приблизительный показатель. Однако именно он служит базой, на основании которой утверждается минимальная зарплата, а также ряд социально значимых выплат. В ряде случаев его используют для расчета пособий на детей, стипендий, выплат пенсионерам и инвалидам, декретных, отпускных, больничных и т.д.
В соответствии с положениями закона №134-ФЗ от 24.10.1997 ПМ устанавливается на душу населения, а также для 3 социально-демографических групп:
- работающего гражданина;
- пенсионера;
- ребенка.
Для его расчета применяется стоимость потребительской корзины. Стандартно в нее входит минимальный набор продуктов питания. Вторая половина его стоимости распределяется между промтоварами, обязательными платежами, лекарствами и необходимыми каждому человеку услугами.